Primavera
Giornata | Data | Match | Risultato |
---|---|---|---|
1^ Giornata | 17/09/18 | ChievoVerona - Fiorentina | 0 - 4 |
2^ Giornata | 22/09/18 | Sassuolo - ChievoVerona | 2 - 0 |
3^ Giornata | 29/09/18 | Roma - ChievoVerona | 1 - 0 |
4^ Giornata | 06/10/18 | ChievoVerona - Palermo | 0 - 1 |
5^ Giornata | 20/10/18 | Juventus - ChievoVerona | 2 - 0 |
6^ Giornata | 27/10/18 | ChievoVerona - Cagliari | 4 - 0 |
7^ Giornata | 03/11/18 | Milan - ChievoVerona | 0 - 2 |
8^ Giornata | 10/11/18 | ChievoVerona - Napoli | 1 - 2 |
9^ Giornata | 24/11/18 | ChievoVerona - Genoa | 4 - 1 |
10^ Giornata | 01/12/18 | Atalanta - ChievoVerona | 3 - 1 |
11^ Giornata | 08/12/18 | ChievoVerona - Torino | 1 - 4 |
12^ Giornata | 15/12/18 | Inter - ChievoVerona | 1 - 0 |
13^ Giornata | 23/12/18 | ChievoVerona - Empoli | 0 - 0 |
14^ Giornata | 12/01/18 | Udinese - ChievoVerona | 2 - 3 |
15^ Giornata | 19/01/18 | ChievoVerona - Sampdoria | 1 - 1 |
16^ Giornata | 26/01/19 | Fiorentina - ChievoVerona | 1 - 3 |
17^ Giornata | 02/02/19 | ChievoVerona - Sassuolo | 2 - 1 |
18^ Giornata | 09/02/19 | ChievoVerona - Roma | 4 - 3 |
19^ Giornata | 16/02/19 | Palermo - ChievoVerona | 0 - 0 |
20^ Giornata | 23/02/19 | ChievoVerona - Juventus | 0 - 0 |
21^ Giornata | 02/03/19 | Cagliari - ChievoVerona | 0 - 0 |
22^ Giornata | 09/03/19 | ChievoVerona - Milan | 0 - 0 |
23^ Giornata | 30/03/19 | Napoli - ChievoVerona | 0 - 0 |
24^ Giornata | 06/04/19 | Genoa - ChievoVerona | 0 - 0 |
25^ Giornata | 20/04/19 | ChievoVerona - Atalanta | 0 - 0 |
26^ Giornata | 27/04/19 | Torino - ChievoVerona | 0 - 0 |
27^ Giornata | 04/05/19 | ChievoVerona - Inter | 0 - 0 |
28^ Giornata | 11/05/19 | Empoli - ChievoVerona | 0 - 0 |
29^ Giornata | 18/05/19 | ChievoVerona - Udinese | 0 - 0 |
30^ Giornata | 25/05/19 | Sampdoria - ChievoVerona | 0 - 0 |
Championship
P | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() Atalanta |
41 | 18 | 13 | 2 | 3 |
2 |
![]() Fiorentina |
37 | 18 | 12 | 1 | 5 |
3 |
![]() Torino |
36 | 18 | 11 | 3 | 4 |
4 |
![]() Roma |
35 | 18 | 11 | 2 | 5 |
5 |
![]() Inter |
33 | 17 | 10 | 3 | 4 |
6 |
![]() Juventus |
29 | 18 | 8 | 5 | 5 |
7 |
![]() Napoli |
25 | 18 | 7 | 4 | 7 |
8 |
![]() ChievoVerona |
23 | 18 | 7 | 2 | 9 |
9 |
![]() Cagliari |
21 | 17 | 5 | 6 | 6 |
10 |
![]() Genoa |
21 | 18 | 6 | 3 | 9 |
11 |
![]() Sampdoria |
18 | 16 | 4 | 6 | 6 |
12 |
![]() Sassuolo |
18 | 18 | 4 | 6 | 8 |
13 |
![]() Palermo |
18 | 18 | 5 | 3 | 10 |
14 |
![]() Empoli |
17 | 18 | 4 | 5 | 9 |
15 |
![]() Milan |
14 | 18 | 4 | 2 | 12 |
16 |
![]() Udinese |
12 | 18 | 3 | 3 | 12 |
Portieri

Caprile
Elia
25/08/01

Bedendo
Angelo
25/01/00

Bragantini
Michele
14/05/01
Difensori

Kaleba
Thaddee
20/04/99

Costa
Leonardo
14/09/00

Michelotti
Ivan
15/05/01

Pavlev
Daniel
11/10/00
Raffa
Matteo
11/08/01

Ndrecka
Angelo
24/09/01

Salvaterra
Thomas
21/01/01

Soragna
Mattia
07/04/00

Amoo
Richard
21/04/01

Farrim Martires
Pedro
06/01/00
Centrocampisti

Bertagnoli
Massimo
26/02/99

Rabbas
Mohamed
02/01/99

Corti
Tommaso
27/03/01

Tuzzo
Filippo
18/02/01

Metlika
Antonio
24/11/01

Karamoko
Ibrahim
23/07/01

Zuelli
Emanuele
22/11/01
Attaccanti

Liberal
Daniel Da Cruz
22/04/17

Rovaglia
Pietro
26/02/01

Rossi
Alessandro
21/05/01

Amici
Nicolò
09/05/00
Elimelech
Enian
31/01/01